Prix au m² à Poitiers en 2026
D'après 3 581 ventes conclues à Poitiers (86000) sur 2023, 2024, 2025, un appartement s'est vendu en moyenne 2 197 €/m² et une maison 2 053 €/m² (prix médians). Pour les appartements, la médiane est passée de 2 233 €/m² en 2023 à 2 171 €/m² en 2025 (-2,8 %).
La fourchette va du quart des ventes les moins chères au quart des plus chères. Les écarts entre quartiers sont importants : estimez une adresse précise ci-dessous.
Évolution sur 3 ans
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2023 | 2 233 €/m² (799) | 2 145 €/m² (391) |
| 2024 | 2 196 €/m² (781) | 2 015 €/m² (382) |
| 2025 | 2 171 €/m² (833) | 2 037 €/m² (395) |
Maisons : -5 % entre 2023 et 2025.
Dernières ventes publiées à Poitiers
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Appartement | 47 RUE DE LA MARNE | 25 m² | 70 000 € | 2 800 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 23 AV DE LA FRATERNITE | 44 m² | 74 800 € | 1 700 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 4 ALL ARMONVILLE | 54 m² | 103 000 € | 1 907 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 31 RUE SAINT DENIS | 110 m² | 200 000 € | 1 818 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 12 RUE GAY LUSSAC | 45 m² | 85 000 € | 1 889 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 46 RUE JEAN JAURES | 100 m² | 140 000 € | 1 400 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 4 ALL ARMONVILLE | 42 m² | 71 000 € | 1 690 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 1 ALL DANTON | 54 m² | 79 000 € | 1 463 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 25 RUE DES 1000 BOSSES | 45 m² | 102 250 € | 2 272 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 111 RUE DU HAUT DES SABLES | 91 m² | 208 000 € | 2 286 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 2 RUE DU GENERAL CHENE | 10 m² | 31 800 € | 3 180 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 2 AV ROBERT SCHUMAN | 69 m² | 73 000 € | 1 058 €/m² |
Estimer une adresse à Poitiers
Au-delà de la valeur, l'audit MargeImmo vous dit combien vous gagnez en achetant, rénovant et revendant : travaux, frais, portage, marge en trois scénarios et prix d'offre maximum, à partir du lien de l'annonce.
Autres villes : Bordeaux · Limoges · La Rochelle · Pau · Bayonne · Biarritz · toutes les villes
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, data.gouv.fr). Ventes d'un seul logement, prix au m² sur la surface bâtie déclarée ; chiffres mis à jour chaque semaine.