Prix au m² à Pau en 2026
D'après 5 041 ventes conclues à Pau (64000) sur 2023, 2024, 2025, un appartement s'est vendu en moyenne 2 133 €/m² et une maison 2 548 €/m² (prix médians). Pour les appartements, la médiane est passée de 2 138 €/m² en 2023 à 2 183 €/m² en 2025 (+2,1 %).
La fourchette va du quart des ventes les moins chères au quart des plus chères. Les écarts entre quartiers sont importants : estimez une adresse précise ci-dessous.
Évolution sur 3 ans
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2023 | 2 138 €/m² (1529) | 2 663 €/m² (227) |
| 2024 | 2 069 €/m² (1372) | 2 466 €/m² (215) |
| 2025 | 2 183 €/m² (1457) | 2 524 €/m² (241) |
Maisons : -5,2 % entre 2023 et 2025.
Dernières ventes publiées à Pau
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Appartement | 8 RUE DU CHANOINE LABORDE | 52 m² | 92 248 € | 1 774 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 64 AV DU GENERAL LECLERC | 77 m² | 143 000 € | 1 857 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 7 ALL CONSTANCE BONACIEUX | 115 m² | 125 000 € | 1 087 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 60 RUE CASTETNAU | 73 m² | 204 670 € | 2 804 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 8 RUE DU GYPAETE | 51 m² | 136 000 € | 2 667 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 310 BD DE LA PAIX | 64 m² | 145 000 € | 2 266 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 10 RUE NOGUE | 20 m² | 97 000 € | 4 850 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 13 AV DE SARAGOSSE | 78 m² | 86 450 € | 1 108 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 2 RUE MICHEL HOUNAU | 46 m² | 112 000 € | 2 435 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 48 AV DU LOUP | 70 m² | 124 000 € | 1 771 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 114 AV DE MONTARDON | 75 m² | 171 795 € | 2 291 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 8 PL GRAMONT | 40 m² | 87 000 € | 2 175 €/m² |
Estimer une adresse à Pau
Au-delà de la valeur, l'audit MargeImmo vous dit combien vous gagnez en achetant, rénovant et revendant : travaux, frais, portage, marge en trois scénarios et prix d'offre maximum, à partir du lien de l'annonce.
Autres villes : Bordeaux · Limoges · Poitiers · La Rochelle · Bayonne · Biarritz · toutes les villes
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, data.gouv.fr). Ventes d'un seul logement, prix au m² sur la surface bâtie déclarée ; chiffres mis à jour chaque semaine.