Prix au m² à Bordeaux en 2026
D'après 12 445 ventes conclues à Bordeaux (33000) sur 2023, 2024, 2025, un appartement s'est vendu en moyenne 4 272 €/m² et une maison 5 044 €/m² (prix médians). Pour les appartements, la médiane est passée de 4 524 €/m² en 2023 à 4 118 €/m² en 2025 (-9 %).
La fourchette va du quart des ventes les moins chères au quart des plus chères. Les écarts entre quartiers sont importants : estimez une adresse précise ci-dessous.
Évolution sur 3 ans
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2023 | 4 524 €/m² (3254) | 5 345 €/m² (1027) |
| 2024 | 4 218 €/m² (2838) | 4 951 €/m² (849) |
| 2025 | 4 118 €/m² (3408) | 4 827 €/m² (1069) |
Maisons : -9,7 % entre 2023 et 2025.
Dernières ventes publiées à Bordeaux
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Appartement | 20 RUE DE CAUSSEROUGE | 26 m² | 145 665 € | 5 603 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 44 RUE DE TIVOLI | 30 m² | 110 000 € | 3 667 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 3 RUE NUYENS | 45 m² | 223 000 € | 4 956 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 37 RUE D ARCACHON | 230 m² | 835 000 € | 3 630 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 41 RUE BERANGER | 97 m² | 260 000 € | 2 680 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 32 RUE SAINT REMI | 110 m² | 768 330 € | 6 985 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 10 RUE FERRERE | 112 m² | 564 300 € | 5 038 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 185 RUE DU JARDIN PUBLIC | 58 m² | 189 000 € | 3 259 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 16 CRS BALGUERIE STUTTENBERG | 50 m² | 186 450 € | 3 729 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 85 CRS VICTOR HUGO | 25 m² | 97 000 € | 3 880 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 182 RUE BARREYRE | 59 m² | 205 000 € | 3 475 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 31 CRS XAVIER ARNOZAN | 75 m² | 424 000 € | 5 653 €/m² |
Estimer une adresse à Bordeaux
Au-delà de la valeur, l'audit MargeImmo vous dit combien vous gagnez en achetant, rénovant et revendant : travaux, frais, portage, marge en trois scénarios et prix d'offre maximum, à partir du lien de l'annonce.
Autres villes : Limoges · Poitiers · La Rochelle · Pau · Bayonne · Biarritz · toutes les villes
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, data.gouv.fr). Ventes d'un seul logement, prix au m² sur la surface bâtie déclarée ; chiffres mis à jour chaque semaine.