Prix au m² à Antibes en 2026
D'après 5 969 ventes conclues à Antibes (06160) sur 2023, 2024, 2025, un appartement s'est vendu en moyenne 5 077 €/m² et une maison 6 738 €/m² (prix médians). Pour les appartements, la médiane est passée de 4 959 €/m² en 2023 à 5 189 €/m² en 2025 (+4,6 %).
La fourchette va du quart des ventes les moins chères au quart des plus chères. Les écarts entre quartiers sont importants : estimez une adresse précise ci-dessous.
Évolution sur 3 ans
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2023 | 4 959 €/m² (1931) | 6 709 €/m² (134) |
| 2024 | 5 075 €/m² (1758) | 6 800 €/m² (137) |
| 2025 | 5 189 €/m² (1869) | 6 635 €/m² (140) |
Maisons : -1,1 % entre 2023 et 2025.
Dernières ventes publiées à Antibes
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Appartement | 67 BD DU VAL CLARET | 85 m² | 391 400 € | 4 605 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 81 BD DU PRESIDENT WILSON | 42 m² | 259 000 € | 6 167 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 56 RTE DE SAINT JEAN | 57 m² | 344 700 € | 6 047 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 60 AV DE NICE | 60 m² | 310 000 € | 5 167 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 8 BD ALBERT 1ER | 35 m² | 175 000 € | 5 000 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 4 IMP ANDREOSSY | 32 m² | 219 000 € | 6 844 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 357 BD PIERRE DELMAS | 37 m² | 210 000 € | 5 676 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 9006 ALL DES MIMOSAS LES ROUTES | 22 m² | 131 132 € | 5 961 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 9010 BD GUILLAUME APOLLINAIRE | 76 m² | 342 000 € | 4 500 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 55 BD DU PRESIDENT WILSON | 62 m² | 174 930 € | 2 821 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 9 RUE SADI CARNOT | 72 m² | 275 000 € | 3 819 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 345 CHE AMES DU PURGATOIRE | 77 m² | 200 000 € | 2 597 €/m² |
Estimer une adresse à Antibes
Au-delà de la valeur, l'audit MargeImmo vous dit combien vous gagnez en achetant, rénovant et revendant : travaux, frais, portage, marge en trois scénarios et prix d'offre maximum, à partir du lien de l'annonce.
Autres villes : Nice · Cannes · Toulon · Aix-en-Provence · Avignon · Arles · toutes les villes
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, data.gouv.fr). Ventes d'un seul logement, prix au m² sur la surface bâtie déclarée ; chiffres mis à jour chaque semaine.