Prix au m² à Reims en 2026
D'après 6 758 ventes conclues à Reims (51100) sur 2023, 2024, 2025, un appartement s'est vendu en moyenne 2 612 €/m² et une maison 2 640 €/m² (prix médians). Pour les appartements, la médiane est passée de 2 606 €/m² en 2023 à 2 644 €/m² en 2025 (+1,5 %).
La fourchette va du quart des ventes les moins chères au quart des plus chères. Les écarts entre quartiers sont importants : estimez une adresse précise ci-dessous.
Évolution sur 3 ans
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2023 | 2 606 €/m² (1789) | 2 681 €/m² (492) |
| 2024 | 2 590 €/m² (1704) | 2 574 €/m² (472) |
| 2025 | 2 644 €/m² (1823) | 2 656 €/m² (478) |
Maisons : -0,9 % entre 2023 et 2025.
Dernières ventes publiées à Reims
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Appartement | 32 RUE GERUZEZ | 49 m² | 138 000 € | 2 816 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 21 CHE DES CHARBONNIERS | 69 m² | 159 700 € | 2 314 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 3 RUE GERUZEZ | 47 m² | 146 042 € | 3 107 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 22 RUE GERBERT | 21 m² | 103 100 € | 4 910 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 36 BD JAMIN | 89 m² | 242 000 € | 2 719 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 1 RUE DU COLONEL FABIEN | 47 m² | 115 600 € | 2 460 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 27 BD DE LA PAIX | 69 m² | 255 000 € | 3 696 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 1 RUE WERLE | 48 m² | 175 370 € | 3 654 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 5 RUE HENRI BARBUSSE | 45 m² | 115 500 € | 2 567 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 19 AV D EPERNAY | 90 m² | 190 000 € | 2 111 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 66 RUE DE VESLE | 23 m² | 79 500 € | 3 457 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 5 PL AMELIE DOUBLIE | 160 m² | 517 300 € | 3 233 €/m² |
Estimer une adresse à Reims
Au-delà de la valeur, l'audit MargeImmo vous dit combien vous gagnez en achetant, rénovant et revendant : travaux, frais, portage, marge en trois scénarios et prix d'offre maximum, à partir du lien de l'annonce.
Autres villes : Nancy · toutes les villes
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, data.gouv.fr). Ventes d'un seul logement, prix au m² sur la surface bâtie déclarée ; chiffres mis à jour chaque semaine.