Prix au m² à Amiens en 2026
D'après 4 434 ventes conclues à Amiens (80000) sur 2023, 2024, 2025, un appartement s'est vendu en moyenne 2 482 €/m² et une maison 2 280 €/m² (prix médians). Pour les appartements, la médiane est passée de 2 479 €/m² en 2023 à 2 469 €/m² en 2025 (-0,4 %).
La fourchette va du quart des ventes les moins chères au quart des plus chères. Les écarts entre quartiers sont importants : estimez une adresse précise ci-dessous.
Évolution sur 3 ans
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2023 | 2 479 €/m² (724) | 2 314 €/m² (746) |
| 2024 | 2 500 €/m² (685) | 2 256 €/m² (688) |
| 2025 | 2 469 €/m² (764) | 2 252 €/m² (827) |
Maisons : -2,7 % entre 2023 et 2025.
Dernières ventes publiées à Amiens
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Appartement | 186 RUE DE SAVEUSE | 39 m² | 103 000 € | 2 641 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 36 RUE CARPENTIER | 42 m² | 108 000 € | 2 571 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 61 AV D'ITALIE | 136 m² | 410 000 € | 3 015 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 34 RUE SAINT FUSCIEN | 77 m² | 130 000 € | 1 688 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 6 AV LOUIS BLANC | 100 m² | 131 462 € | 1 315 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 18 RUE DE MADRID | 13 m² | 56 000 € | 4 308 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 16 RUE DIJON | 45 m² | 75 000 € | 1 667 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 17 RUE FERNEL | 27 m² | 98 800 € | 3 659 €/m² |
| déc. 2025 | Appartement | 7 RUE DE PARIS | 54 m² | 139 000 € | 2 574 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 610 RUE D ABBEVILLE | 77 m² | 167 300 € | 2 173 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 7 RUE DE BOUVINES | 49 m² | 130 000 € | 2 653 €/m² |
| déc. 2025 | Maison | 19 RUE CLABAULT | 45 m² | 55 000 € | 1 222 €/m² |
Estimer une adresse à Amiens
Au-delà de la valeur, l'audit MargeImmo vous dit combien vous gagnez en achetant, rénovant et revendant : travaux, frais, portage, marge en trois scénarios et prix d'offre maximum, à partir du lien de l'annonce.
Autres villes : Lille · toutes les villes
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, data.gouv.fr). Ventes d'un seul logement, prix au m² sur la surface bâtie déclarée ; chiffres mis à jour chaque semaine.